Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Silbermünzen | ||||||
3408 | Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 | 1 Unze | - | - | ||
4190 | Silber Krügerrand 1 oz - 2024 | Nur Versand | 1 Unze | - | - | |
4191 | Silber Krügerrand 1 oz - 2025 | 1 Unze | - | - | ||
3573 | Silber Maple Leaf 1 oz - 2025 | 1 Unze | - | - | ||
3685 | Silber Känguru 1 oz - 2025 | 1 Unze | - | - | ||
3697 | Silber Känguru 1 oz - 2025 (diff.) | Nur Versand | 1 Unze | - | - | |
3961 | Silber Kookaburra 1 oz - 35. Jubiläum - 2025 | VVK | 1 Unze | - | - | |
3962 | Silber Kookaburra 10 oz - 35. Jubiläum - 2025 | VVK | 10 Unzen | - | - | |
3712 | Silber Britannia 1 oz - 2025 | 1 Unze | - | - | ||
3336 | Silber Philharmoniker 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
3969 | Silber Krügerrand 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
3028 | Silber Britannia 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
3022 | Silber Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
3002 | Silber Känguru 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
3021 | Silber American Eagle 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
9665 | Silber James Bond 007 - 1 oz - Casino Royale 2023 | 1 Unze | - | - | ||
4400 | Silber Samoa Münzbarren 1000 g - 2024 | 1000 Gramm | - | - |
Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Silberbarren | ||||||
3964 | Silberbarren Lunar Drache 1 oz - Perth Mint | VVK | 1 Unze | - | - | |
7102 | Silberbarren 1000 g gegossen - philoro | 1000 Gramm | - | - | ||
7009 | Silberbarren 15000 g divers - LBMA zertifiziert | 15000 Gramm | - | - | ||
7000 | Silberbarren 5000 g divers - LBMA zertifiziert | 5000 Gramm | - | - | ||
7001 | Silberbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert | 1000 Gramm | - | - | ||
7002 | Silberbarren 500 g divers - LBMA zertifiziert | 500 Gramm | - | - | ||
7003 | Silberbarren 250 g divers - LBMA zertifiziert | 250 Gramm | - | - |
Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Platin & Palladium | ||||||
5081 | Platinbarren 1 oz - divers - LPPM zertifiziert | 1 Unze | - | - | ||
8099 | Platinbarren 100 g divers - LPPM zertifiziert | 100 Gramm | - | - | ||
8004 | Platin Noble 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
5009 | Platin Maple Leaf 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | - | - | ||
5089 | Palladiumbarren 100 g divers - LPPM zertifiziert | 100 Gramm | - | - | ||
5043 | Platin Lunar III 1 oz - Schlange 2025 | 1 Unze | - | - |
Wenn Sie Münzen oder Barren aus Gold, Silber, Platin und/oder Palladium an uns verkaufen möchten, die wir aktuell nicht im Webshop online führen, können Sie das hier verlinkte Dokument Ankauf Kundenware (PDF) verwenden.
In der Preisliste finden Sie das vollständige philoro Sortiment an Münzen, Barren und numismatischen Produkten aus den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium. Die angegebenen Preise umfassen sowohl den Kauf- als auch den Verkaufspreis. Die Werte werden basierend auf dem Gewicht in Unzen oder Gramm und dem aktuellen Edelmetallkurs berechnet. Um den aktuellen Wert stets im Blick zu haben, nutzen Sie unseren Kursrechner, den Sie in der obersten Zeile unserer Website finden. Dieser aktualisiert sich alle 3 Minuten, sodass Sie den tatsächlichen Kauf- und Verkaufspreis in Euro oder USD direkt sehen können.
Der Edelmetallmarkt ist dynamisch und komplex, beeinflusst von zahlreichen Faktoren wie geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Ereignissen, technologischen Entwicklungen sowie Angebot und Nachfrage. Daher ist es nicht überraschend, dass die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium in den letzten Jahren unterschiedlich verlaufen sind.
Obwohl auch Gold von diesen vielfältigen Einflüssen betroffen ist, gilt es nach wie vor als sicherer Hafen für Anleger. Diese Annahme stützt sich insbesondere auf die Goldpreisentwicklung der letzten Jahrzehnte. Ereignisse wie die Finanzkrise 2008, die Eurokrise und jüngste globale Unsicherheiten haben den Goldpreis kontinuierlich steigen lassen und immer wieder zu neuen Rekorden geführt. Gold spielt nicht nur in der Uhren- und Schmuckindustrie eine wichtige Rolle, sondern ist auch im Technologiesektor und in der Finanzindustrie ein gefragter Rohstoff, wie die umfangreichen Goldreserven der Zentralbanken weltweit belegen.
Der Preis von Silber unterliegt im Vergleich zu Gold stärkeren Schwankungen. Als bedeutendes Industriemetall wird die Silberpreisentwicklung nicht nur von globalen Faktoren beeinflusst, sondern auch durch technologische Fortschritte, den Einsatz in der Elektronik sowie in der Solarenergie. Die steigende industrielle Nachfrage hat auch hier zu einem deutlichen Anstieg des Silberpreises geführt.
Platin und Palladium sind zwar vergleichsweise weniger bekannte Edelmetalle, sollten aber dennoch nicht unterschätzt werden. Sie finden vor allem in der Industrie Anwendung und haben in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Nachfrage, insbesondere in der Automobilindustrie, eine sehr positive Preisentwicklung verzeichnet.
Damit Sie stets die besten Preise beim Kauf Ihres Edelmetalls erhalten und das Anlagerisiko minimieren, empfehlen wir Ihnen eine Diversifizierung Ihres Portfolios und die laufende Beobachtung des Marktes.
Des Weiteren sollten Sie den Kauf bzw. Verkauf bei einem seriösen Edelmetall- Händler durchführen. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie den besten Edelmetall Preis erhalten und Ihre Investition gut angelegt ist. Wir von philoro beraten Sie gerne und helfen Ihnen die optimale Anlagestrategie zuentwickeln. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Münzen, Barren und Numismatik der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium und lassen Sie sich telefonisch oder in unserer Filiale beraten.